Obecné velikosti | Sportovní velikosti | EUR | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 28 | 73-76 | 58-60 | 82-85 | |
30 | 77-79 | 61-63 | 86-88 | ||
XS | 32 | 80-82 | 64-66 | 89-91 | |
34 | 83-86 | 67-69 | 92-94 | ||
S | 2 | 36 | 87-89 | 70-72 | 95-97 |
3 | 38 | 90-92 | 73-75 | 98-100 | |
M | 4 | 40 | 93-95 | 76-78 | 101-103 |
5 | 42 | 96-98 | 79-81 | 104-106 | |
L | 6 | 44 | 98-102 | 82-85 | 107-110 |
7 | 46 | 103-107 | 86-90 | 111-114 | |
XL | 8 | 48 | 108-113 | 91-95 | 115-119 |
50 | 114-117 | 96-102 | 120-122 | ||
2XL | 52 | 118-121 | 103-107 | 123-126 |
Číslo za velikostí (např. M5, L3) označuje přibližnou délku šortek (či jiného oblečení) v palcích. Délka se měří od rozkroku po konec nohavice.
První písmenko nebo číslo je vždy velikost, druhé označuje, zda se jedná o zkrácenou (S) případně prodlouženou (L) velikost.