Obecné velikosti | Velikosti kalhot | EUR velikosti | Hrudník | Pas | Boky |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 28 | 76 cm | 60 cm | 85 cm | |
24 | 30 | 79 cm | 63 cm | 88 cm | |
XS | 25 | 32 | 82 cm | 66 cm | 91 cm |
26 | 34 | 85 cm | 69 cm | 94 cm | |
S | 27 | 36 | 88 cm | 72 cm | 97 cm |
28 | 38 | 91 cm | 75 cm | 100 cm | |
M | 29 | 40 | 94 cm | 78 cm | 103 cm |
30 | 42 | 97,5 cm | 81,5 cm | 106,5 cm | |
L | 31 | 44 | 101 cm | 85 cm | 110 cm |
32 | 46 | 105 cm | 89,5 cm | 113,5 cm | |
XL | 33 | 48 | 109 cm | 94 cm | 117 cm |
34 | 50 | 113,5 cm | 99 cm | 121 cm | |
2XL | 52 | 118 cm | 104 cm | 125 cm |
Číslo za velikostí (např. M5, L3) označuje přibližnou délku šortek (či jiného oblečení) v palcích. Délka se měří od rozkroku po konec nohavice.
První písmenko nebo číslo je vždy velikost, druhé označuje, zda se jedná o zkrácenou (S) případně prodlouženou (L) velikost.